امکانات خودرو
سال تولید : | 0 |
رنگ : | |
گارانتی : |
لیفان ایکس 50
LIFAN X50
ویژگی ها : | گنجایش و تعداد سرنشین : | |
---|---|---|
سیستم فرمان : | ||
سیستم ترمز : | ||
سیستم تعلیق : | ||
حجم مخزن سوخت (لیتر) : | ||
ضریب تراکم : | ||
جعبه دنده : | ||
وزن خالص (کیلوگرم) : | ||
تعداد سیلندر، سوپاپها و آرایش میل سوپاپ : | ||
عملکرد : | موتور : | |
نوع موتور : | ||
استاندارد آلایندگی : | ||
حجم موتور (سی سی) : | ||
حداکثر قدرت (HP/RPM) : | ||
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) : | ||
ابعاد : | عرض خودرو (میلی متر) : | |
ارتفاع خودرو (میلی متر) : | ||
طول خودرو (میلی متر) : | ||
فاصله دو محور (میلی متر) : | ||
سایز چرخها : | ||
تجهیزات و امکانات : |